Περιγραφή
Χαρακτηριστικά:
Κομψός σχεδιασμός και κατάλληλος για μια ποικιλία σεναρίων εφαρμογών 300.000 pixel.
Ελάχιστη ανάλυση: 4mils;
Κόκκινη λυχνία LED για φωτισμό της επιφάνειας σάρωσης.
Διαβάστε όλους τους βασικούς γραμμωτούς κώδικες 1D και 2D.
Γρήγορη ανάγνωση διαφόρων γραμμωτών κωδικών οθόνης.
| Γενικός | CMS |
| Μοντέλο | OCBS-T220 |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Διεπαφές | USB, RS232 (προσαρμοσμένο) |
| Καλώδιο | 1,8 METΡΑ |
| Δείκτες ανάγνωσης | LED/Βομβητής |
| Τάση εισόδου | 5 VDC/0,5A |
| Ρεύμα | 115mA (Λειτουργία) |
| Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος | Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS |
| Αντίσταση πτώσης | Αντέχει σε επαναλαμβανόμενες πτώσεις από ύψος 1,5 m/4,0 ft σε επιφάνεια σκυροδέματος |
| Εκτέλεση | |
| Αισθητήρας | CMOS |
| Εικονοκύτταρο | 300.000 (640*480) |
| Ακρίβεια ανάγνωσης | ≥4mil (τεμάχια 90%, ΚΩΔΙΚΟΣ 39) |
| Βάθος πεδίου | 10mm~250mm (Διαφορετικό εύρος γραμμωτού κώδικα) |
| Ταχύτητα αποκωδικοποίησης | 65CM/S |
| Φωτισμός | Κόκκινο LED |
| Λειτουργία σάρωσης | Αυτόματη, συνεχής, εντολή (USB COM ή RS232) |
| Γωνία ανάγνωσης | Ρόλος: ±360°, βήμα: ±65, λοξότητα: ±60°
(Συνθήκες δοκιμήςΚΩΔΙΚΟΣ39, 10mil/0,25mm, PCS90%) |
| Λόγος αντίθεσης εκτύπωσης | ≥15% |
| Φωτισμός περιβάλλοντος | Σκοτεινό περιβάλλον, εσωτερικό φυσικό φως |
| Τυπικό βάθος αρχειοθέτησης | Βάθος αρχειοθέτησης ακριβείας γραμμωτού κώδικα 4mil CODE39 40mm—70mm 10mil CODE39 10mm—130mm |
| Ικανότητα αποκωδικοποίησης | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Κωδικός 128, GS1-128, ISBT, Κωδικός 39, Κωδικός 32, Κωδικός 93, Κωδικός 11, Codabar (NW-7), Interleaved 2 από 5, Matrix 2 από 5, Industrial 2 από 5 (Straight 2 από 5), Standard 2 από 5 (IATA 2 από 5), NEC 2 από 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, Κουπόνι.
2D: Κώδικας QR, Μικροκωδικός QR, Πίνακας Δεδομένων, PDF417, Μικροκωδικός PDF 417, MaxiCode, Aztec, Κώδικας HanXin, Κώδικας Pharma (Μονόδρομος), Codablock A, Codablock F, Κώδικας Κουκκίδων, Πίνακας Πλέγματος, κ.λπ. Άλλος σύνθετος κώδικας: GS1 Databar (Πανκατευθυντικός, Περιορισμένος, Εκτεταμένος), Σύνθετος Κώδικας GS1, Κώδικας TLC 39. OCR κινεζικής ταυτότητας, κ.λπ. Ταχυδρομικός κώδικας: HongKong 2 από 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code |
| Φυσικός | |
| Βάρος | Ακαθάριστο: 450 γρ. |
| Πακέτο | 170*115*110 χιλιοστά |
| 20 σε 1 χαρτοκιβώτιο | 580*360*240mm/9.8kg |
| Περιβάλλο | |
| Θερμοκρασία και υγρασία εργασίας | 0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |








Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.